Odečitatelné položky z daní 2016
Ročně | Měsíčně | |
na poplatníka | 24 840 | 2 070 |
na vyživovaného manžela | 24 840 (uplatňuje se ročně) | |
na vyživovaného manžela ZTP/P | 49 680 | 4 140 |
tuto slevu lze uplatnit jen pokud vyživovaný partner nedosahuje ročního příjmu 68 000 Kč* | ||
pro invalidní důchod I. a II. stupně | 2520 | 210 |
pro invalidní důchod III. Stupně | 5040 | 420 |
pro držitele průkazu ZTP/P | 16 140 | 1 345 |
pro studenta | 4020 | 335 |
umístění dítěte | maximálně 9200 (platí pro rok 2015) | |
zvýhodnění na první dítě | 13 404 | 1 117 |
zvýhodnění na druhé dítě | 17 004 | 1 417 |
zvýhodnění na třetí a další dítě | 20 604 | 1 717 |
zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P | 26 808 | 2 234 |
zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P | 34 008 | 2 834 |
zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P | 41 208 | 3 434 |
*Do příjmů vyživovaného manžela se nezahrnují •dávky státní sociální podpory •dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna •dávky osobám se zdravotním postižením •dávky pomoci v hmotné nouzi •příspěvek na péči, sociální služby •státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem •státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření •státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření •stipendium poskytované studujícím a soustavně se připravujícím na budoucí povolání •příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen |